Claussen, Johann Eberhard
| Geburtsname | Claussen, Johann Eberhard |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 89 Jahre, 7 Monate, 30 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1818-12-08 |
|
|||
| Beruf | Kaufmann in Bremen und Konsul in Montevideo |
|
|||
| Tod | 1908-08-07 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Claussen, Johann Eberhard | |
| Mutter | Koch, Anna Marie | |
| Claussen, Johann Eberhard | ||
| Bruder | Claussen, Georg Wilhelm | |
| Schwester | Claussen, Catharina Marie Louise | |
| Bruder | Claussen, Johann Georg | |
| Schwester | Claussen, Catharina Johanna Juliana | |
| Bruder | Claussen, Christian | |
| Schwester | Claussen, Anna Louise Christine | |
| Bruder | Claussen, Hinrich Wilhelm | |
| Schwester | Claussen, Anna Maria | |
| Schwester | Claussen, Emma Emilie | |
| Schwester | Claussen, Christine Auguste Juliane |
Ahnentafel
-
Claussen, Johann Eberhard
- Koch, Anna Marie
Vorfahren
Imken, Anna Dorothee
Coldewey, Johanna Engel
Coldewey, Diderich Georg
Veltmann, Catharina Elisabeth
Bödeker, Catharina Maria
Koch, Anna Marie