Claussen, Christian
| Geburtsname | Claussen, Christian |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 3 Jahre, 1 Monat, 19 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1828-03-17 |
|
|||
| Tod | 1831-05-05 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Claussen, Johann Eberhard | |
| Mutter | Koch, Anna Marie | |
| Bruder | Claussen, Johann Eberhard | |
| Bruder | Claussen, Georg Wilhelm | |
| Schwester | Claussen, Catharina Marie Louise | |
| Bruder | Claussen, Johann Georg | |
| Schwester | Claussen, Catharina Johanna Juliana | |
| Claussen, Christian | ||
| Schwester | Claussen, Anna Louise Christine | |
| Bruder | Claussen, Hinrich Wilhelm | |
| Schwester | Claussen, Anna Maria | |
| Schwester | Claussen, Emma Emilie | |
| Schwester | Claussen, Christine Auguste Juliane |
Ahnentafel
-
Claussen, Johann Eberhard
- Koch, Anna Marie
Vorfahren
Imken, Anna Dorothee
Coldewey, Johanna Engel
Coldewey, Diderich Georg
Veltmann, Catharina Elisabeth
Bödeker, Catharina Maria
Koch, Anna Marie