Claussen, Hinrich Wilhelm
| Geburtsname | Claussen, Hinrich Wilhelm |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | mehr als 100 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1832-05-18 |
|
|||
| Tod | vor 2000 | früh verstorben |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Claussen, Johann Eberhard | |
| Mutter | Koch, Anna Marie | |
| Bruder | Claussen, Johann Eberhard | |
| Bruder | Claussen, Georg Wilhelm | |
| Schwester | Claussen, Catharina Marie Louise | |
| Bruder | Claussen, Johann Georg | |
| Schwester | Claussen, Catharina Johanna Juliana | |
| Bruder | Claussen, Christian | |
| Schwester | Claussen, Anna Louise Christine | |
| Claussen, Hinrich Wilhelm | ||
| Schwester | Claussen, Anna Maria | |
| Schwester | Claussen, Emma Emilie | |
| Schwester | Claussen, Christine Auguste Juliane |
Ahnentafel
-
Claussen, Johann Eberhard
- Koch, Anna Marie
Vorfahren
Imken, Anna Dorothee
Coldewey, Johanna Engel
Coldewey, Diderich Georg
Veltmann, Catharina Elisabeth
Bödeker, Catharina Maria
Koch, Anna Marie