Claussen, Marx (Marcus)
| Geburtsname | Claussen, Marx (Marcus) |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 87 Jahre, 5 Monate, 13 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1673-07-19 | Rendsburg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
|
||
| Beruf | 1703 | Postmeister |
|
||
| Tod | 1761 | Rendsburg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
|
||
| Beruf | Holstein |
|
|||
| Beruf | 1721 | Rathsverwandter |
|
||
| Beruf | 1742 | Bürgermeister |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Claussen, Jürgen Johan? | |
| Mutter | Jönssen, Cathrin | |
| Claussen, Marx (Marcus) | ||
| Schwester | Claussen, Elsabe | |
| Bruder | Claussen (Classen), Georg | |
| Geschwisterkind | Claussen, Kind | |
| Geschwisterkind | Claussen, Kind | |
| Geschwisterkind | Claussen, Kind | |
| Geschwisterkind | Claussen, Kind | |
| Geschwisterkind | Claussen, Kind | |
| Geschwisterkind | Claussen, Kind | |
| Geschwisterkind | Claussen, Kind | |
| Geschwisterkind | Claussen, Kind |
Familien
|   |   | Familie von Claussen, Marx (Marcus) und Gude, Margarethe Elsabe | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Gude, Margarethe Elsabe | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von Claussen, Marx (Marcus) und Imken, Anna Dorothee | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Imken, Anna Dorothee | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |
Ahnentafel
-
Claussen, Jürgen Johan?
- Jönssen, Cathrin
Vorfahren
Barm, Elsabe
Pahl, Anna Margarethe?
Pahl, Hans
NN
Reimers, Abel (Abigail)
Jönssen, Cathrin
Jönssen, Hans
NN, Margareta