Claussen, Catharina Johanna Juliana
| Geburtsname | Claussen, Catharina Johanna Juliana |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 69 Jahre, 29 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1826-05-15 |
|
|||
| Tod | 1895-06-13 | Bremen, Deutschland |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Claussen, Johann Eberhard | |
| Mutter | Koch, Anna Marie | |
| Bruder | Claussen, Johann Eberhard | |
| Bruder | Claussen, Georg Wilhelm | |
| Schwester | Claussen, Catharina Marie Louise | |
| Bruder | Claussen, Johann Georg | |
| Claussen, Catharina Johanna Juliana | ||
| Bruder | Claussen, Christian | |
| Schwester | Claussen, Anna Louise Christine | |
| Bruder | Claussen, Hinrich Wilhelm | |
| Schwester | Claussen, Anna Maria | |
| Schwester | Claussen, Emma Emilie | |
| Schwester | Claussen, Christine Auguste Juliane |
Ahnentafel
-
Claussen, Johann Eberhard
- Koch, Anna Marie
Vorfahren
Imken, Anna Dorothee
Coldewey, Johanna Engel
Coldewey, Diderich Georg
Veltmann, Catharina Elisabeth
Bödeker, Catharina Maria
Koch, Anna Marie