Claussen, Johann Georg
| Geburtsname | Claussen, Johann Georg |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 42 Jahre, 11 Monate, 26 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1824-03-16 |
|
|||
| Beruf | Schiffskapitän in Bremen |
|
|||
| Tod | 1867-03-11 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Claussen, Johann Eberhard | |
| Mutter | Koch, Anna Marie | |
| Bruder | Claussen, Johann Eberhard | |
| Bruder | Claussen, Georg Wilhelm | |
| Schwester | Claussen, Catharina Marie Louise | |
| Claussen, Johann Georg | ||
| Schwester | Claussen, Catharina Johanna Juliana | |
| Bruder | Claussen, Christian | |
| Schwester | Claussen, Anna Louise Christine | |
| Bruder | Claussen, Hinrich Wilhelm | |
| Schwester | Claussen, Anna Maria | |
| Schwester | Claussen, Emma Emilie | |
| Schwester | Claussen, Christine Auguste Juliane |
Familien
|   |   | Familie von Claussen, Johann Georg und Bunning, Gesine |
| Unbekannt | Partner | Bunning, Gesine |
| Kinder |
Ahnentafel
-
Claussen, Johann Eberhard
-
Koch, Anna Marie
- Claussen, Johann Eberhard
- Claussen, Georg Wilhelm
- Claussen, Catharina Marie Louise
-
Claussen, Johann Georg
- Bunning, Gesine
- Claussen, Catharina Johanna Juliana
- Claussen, Christian
- Claussen, Anna Louise Christine
- Claussen, Hinrich Wilhelm
- Claussen, Anna Maria
- Claussen, Emma Emilie
- Claussen, Christine Auguste Juliane
-
Koch, Anna Marie
Vorfahren
Imken, Anna Dorothee
Coldewey, Johanna Engel
Coldewey, Diderich Georg
Veltmann, Catharina Elisabeth
Bödeker, Catharina Maria
Koch, Anna Marie