Lawaetz
Diese Seite enthält einen Index von allen in der Datenbank vorkommenden Personen, die den Nachnamen Lawaetz tragen. Durch das Wählen des Personennamens gelangst du zur Seite der Person.
| Vorname | Geburt |
|---|---|
| Andreas Hinrich Christian | 1778-04-24 |
| Carl Anton Nicolai | 1868-03-27 |
| Carl Heinrich Otto Christian | 1866-08-15 |
| Carl Heinrich Otto Nicolaus | vor 2000 |
| Carl Wilhelm | 1803 |
| Christian Otto | 1745-02-02 |
| Christiane Henningia | 1783 |
| Daniel | vor 2000 |
| Ernestine Wilhelmine MARIE | 1822-10-25 |
| Ferdinand Otto Vollrath | 1751-05-13 |
| Friedrich August | etwa 1832 |
| Fritz August | vor 2000 |
| Georg Otto Friedrich | 1788-02-14 |
| Hans | 1910-10-18 |
| Hedwig Christiane | 1774 |
| Heinrich | vor 2000 |
| Heinrich Christian Sophus | 1831-11-24 |
| Heinrich Friedrich | 1791 |
| Heinrich Wilhelm | 1748-04-27 |
| Henriette Frederikke | 1824 |
| Hermann Carl Johannes | 1864-03-13 |
| Hermann Theodor | 1868-09-27 |
| Jens Frederik | 1904-08-18 |
| Johann Daniel | 1750-02-19 |
| Louis Heinrich Christian | vor 2000 |
| Niels | vor 2000 |
| [living] | |
| Otto Friedrich Christian Anton | 1829-10-16 |
| Peter August Frederik | zwischen 1872 und 1874 |
| Tochter | vor 2000 |
| Tochter | vor 2000 |
| Tochter | vor 2000 |
| Tochter | 1783 |
| Tochter | 1786 |
| Walther Eugen Otto | 1891-11-03 |
| Wilhelmine Margarete | 1814 |