Lawaetz, Carl Heinrich Otto Nicolaus
| Geburtsname | Lawaetz, Carl Heinrich Otto Nicolaus |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | vor 2000 |
|
|||
| Beruf | Ingenieur in Brüssel |
|
|||
| Tod | vor 2000 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Lawaetz, Heinrich Christian Sophus | |
| Mutter | Wolff, Catherina Marie Juliane | |
| Lawaetz, Carl Heinrich Otto Nicolaus | ||
| Bruder | Lawaetz, Carl Heinrich Otto Christian | |
| Bruder | Lawaetz, Hermann Theodor | |
| Bruder | Lawaetz, Fritz August |
Ahnentafel
-
Lawaetz, Heinrich Christian Sophus
-
Wolff, Catherina Marie Juliane
- Lawaetz, Carl Heinrich Otto Nicolaus
- Lawaetz, Carl Heinrich Otto Christian
- Lawaetz, Hermann Theodor
- Lawaetz, Fritz August
-
Wolff, Catherina Marie Juliane
Vorfahren
Stange, Wilhelmine Christine Friedrike
Schultz, Anna Elisabeth
Siegmund, Sophie Magdalene
Wolff, Catherina Marie Juliane