Lawaetz, Daniel
| Geburtsname | Lawaetz, Daniel |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | vor 2000 |
|
|||
| Beruf | Seeland, Dänemark |
|
|||
| Tod | vor 2000 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Lawaetz, Christian Otto | |
| Mutter | Andresen, Margretha Elisabeth | |
| Schwester | Lawaetz, Hedwig Christiane | |
| Bruder | Lawaetz, Heinrich | |
| Lawaetz, Daniel | ||
| Bruder | Lawaetz, Niels |
Ahnentafel
-
Lawaetz, Christian Otto
-
Andresen, Margretha Elisabeth
- Lawaetz, Hedwig Christiane
- Lawaetz, Heinrich
- Lawaetz, Daniel
- Lawaetz, Niels
-
Andresen, Margretha Elisabeth
Vorfahren
Lawaetz, Hinrich Franz
Otte, Christian
Jönssen, Cathrin
Andresen, Margretha Elisabeth