von Harbou, Mogens Hans Dietrich
| Geburtsname | von Harbou, Mogens Hans Dietrich |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 41 Jahre, 24 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1905-11-24 |
|
|||
| Adelstitel | Dr. Jur. |
|
|||
| Beruf | Advokat |
|
|||
| Tod | 1946-12-18 | Dachau, Bayern, Deutschland | Internierungslager |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | von Harbou, Bodo Christian Anton Mogens | |
| Mutter | Zaddach, Margarete Erica Cornelia | |
| von Harbou, Mogens Hans Dietrich | ||
| Bruder | von Harbou, Joachim Poul | |
| Bruder | von Harbou, Erik |
Familien
|   |   | Familie von von Harbou, Mogens Hans Dietrich und von Hammerstein-Equord, Marie-Louise Freiherrin | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | von Hammerstein-Equord, Marie-Louise Freiherrin | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von von Harbou, Mogens Hans Dietrich und von Ribbeck, Louise Adelheid Hildegard | ||||||||||||
| Unbekannt | Partner | von Ribbeck, Louise Adelheid Hildegard | ||||||||||||
| Kinder |
Ahnentafel
-
von Harbou, Bodo Christian Anton Mogens
-
Zaddach, Margarete Erica Cornelia
-
von Harbou, Mogens Hans Dietrich
- von Hammerstein-Equord, Marie-Louise Freiherrin
- von Ribbeck, Louise Adelheid Hildegard
- von Harbou, Joachim Poul
- von Harbou, Erik
-
von Harbou, Mogens Hans Dietrich
-
Zaddach, Margarete Erica Cornelia
Vorfahren
von Harbou, Christian Bernhard Gustav
Probst, Amalie
Rodenberg, Cathinka
Zaddach, Margarete Erica Cornelia