von Harbou, Erik
| Geburtsname | von Harbou, Erik |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 22 Jahre, 11 Monate, 29 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1918-01-03 |
|
|||
| Beruf | Ltn. zur See |
|
|||
| Tod | 1941 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | von Harbou, Bodo Christian Anton Mogens | |
| Mutter | Zaddach, Margarete Erica Cornelia | |
| Bruder | von Harbou, Mogens Hans Dietrich | |
| Bruder | von Harbou, Joachim Poul | |
| von Harbou, Erik |
Ahnentafel
-
von Harbou, Bodo Christian Anton Mogens
-
Zaddach, Margarete Erica Cornelia
- von Harbou, Mogens Hans Dietrich
- von Harbou, Joachim Poul
- von Harbou, Erik
-
Zaddach, Margarete Erica Cornelia
Vorfahren
von Harbou, Christian Bernhard Gustav
Probst, Amalie
Rodenberg, Cathinka
Zaddach, Margarete Erica Cornelia