Claussen, Wilhelmine (Mimi)
| Geburtsname | Claussen, Wilhelmine (Mimi) |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | mehr als 100 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1832-06-15 |
|
|||
| Beruf | Lehrerin in England |
|
|||
| Tod | vor 2000 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Claussen, Johann Georg Christian | |
| Mutter | Joppert, Annette | |
| Claussen, Wilhelmine (Mimi) | ||
| Bruder | Claussen, Carl Franz Albrecht Gottfried | |
| Schwester | Claussen, Mathilde | |
| Bruder | Claussen, Eberhard | |
| Bruder | Claussen, Georg | |
| Schwester | Claussen, Marie (Minna) | |
| Schwester | Claussen, Annette |
Ahnentafel
-
Claussen, Johann Georg Christian
-
Joppert, Annette
- Claussen, Wilhelmine (Mimi)
- Claussen, Carl Franz Albrecht Gottfried
- Claussen, Mathilde
- Claussen, Eberhard
- Claussen, Georg
- Claussen, Marie (Minna)
- Claussen, Annette
-
Joppert, Annette
Vorfahren
Coldewey, Johanna Engel
Meynen, Christine Magdalene Catherina
Meynen, Eylerd
Gross, Lucie Catharine
Joppert, Annette