Claussen, Eberhard
| Geburtsname | Claussen, Eberhard |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | mehr als 100 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1840-05-29 |
|
|||
| Tod | vor 2000 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Claussen, Johann Georg Christian | |
| Mutter | Joppert, Annette | |
| Schwester | Claussen, Wilhelmine (Mimi) | |
| Bruder | Claussen, Carl Franz Albrecht Gottfried | |
| Schwester | Claussen, Mathilde | |
| Claussen, Eberhard | ||
| Bruder | Claussen, Georg | |
| Schwester | Claussen, Marie (Minna) | |
| Schwester | Claussen, Annette |
Ahnentafel
Vorfahren
Coldewey, Johanna Engel
Meynen, Christine Magdalene Catherina
Meynen, Eylerd
Gross, Lucie Catharine
Joppert, Annette