Claussen, Anna Marie
| Geburtsname | Claussen, Anna Marie |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | weniger als 99 Jahre, 2 Monate, 11 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1900-10-21 |
|
|||
| Beruf | Pflegerin |
|
|||
| Tod | vor 2000 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Claussen, Johann Georg | |
| Mutter | Heiliger, Agnes | |
| Bruder | Claussen, Johann Eberhard | |
| Bruder | Claussen, Albert | |
| Claussen, Anna Marie |
Ahnentafel
-
Claussen, Johann Georg
-
Heiliger, Agnes
- Claussen, Johann Eberhard
- Claussen, Albert
- Claussen, Anna Marie
-
Heiliger, Agnes
Vorfahren
Bödeker, Catharina Maria
Koch, Anna Marie
Bunning, Gesine
Heiliger, Agnes