Greiffenhagen, Elisabeth
| Geburtsname | Greiffenhagen, Elisabeth |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 73 Jahre, 11 Monate, 4 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1864-01-28 | Reval (Tallinn), Harjumaa, Estland |
|
||
| Beruf | Lehrerin |
|
|||
| Tod | 1938 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Greiffenhagen, Thomas Wilhelm | |
| Mutter | Berg, Adele Caroline | |
| Bruder | Greiffenhagen, Wilhelm Adolf | |
| Greiffenhagen, Elisabeth | ||
| Bruder | Greiffenhagen, Hermann | |
| Schwester | Greiffenhagen, Helene | |
| Bruder | Greiffenhagen, Otto Ferdinand Moritz August | |
| Schwester | Greiffenhagen, Adele Marie Henriette | |
| Schwester | Greiffenhagen, Marie Therese Margarethe (Miechen) | |
| Bruder | Greiffenhagen, Ernst Samuel |
Ahnentafel
Vorfahren
Greiffenhagen, Samuel Heinrich
von Brincken, Adolph Rudolph
Burchardi, Augusta Lucia Elisabeth
Berg, Adele Caroline