Ostwald, Maria Elisabeth
| Geburtsname | Ostwald, Maria Elisabeth |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 1 Monat, 16 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1780-09-15 |
|
|||
| Tod | 1780-11-01 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Ostwald, Johann Hinrich | |
| Mutter | Classen, Augusta Elisabeth | |
| Bruder | Ostwald, Johann August Ostwald | |
| Ostwald, Maria Elisabeth | ||
| Bruder | Ostwald, Anton Hinrich | |
| Schwester | Ostwald, Christine Catherine Sophie | |
| Schwester | Ostwald, Dorothea Hedwig Helena | |
| Schwester | Ostwald, Charlotte Amalie (Lotte) | |
| Schwester | Ostwald, Margaretha FRIEDERIKE | |
| Schwester | Ostwald, Henriette Dorothea (Doris) |
Ahnentafel
Vorfahren
Ostwald, Johann Hinrich
Jönssen, Cathrin
Walther, Sophia Elisabeth
Burchardi, Augusta Lucia Elisabeth