Schouw, [living]
| Geburtsname | Schouw, [living] |
| Geschlecht | weiblich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Schouw, [living] | |
| Mutter | Claussen, [living] | |
| Schouw, [living] | ||
| Bruder | Schouw, [living] |
Familien
|   |   | Familie von Beele, [living] und Schouw, [living] |
| Unbekannt | Partner | Beele, [living] |
| Kinder | ||
|   |   | Familie von Suckling, [living] und Schouw, [living] |
| Unbekannt | Partner | Suckling, [living] |
Ahnentafel
-
Schouw, [living]
-
Claussen, [living]
-
Schouw, [living]
- Beele, [living]
- Suckling, [living]
- Schouw, [living]
-
Schouw, [living]
-
Claussen, [living]
Vorfahren
Schouw, [living]
Eilers, Anna WILHELMINA Catherina
Sowerbutts, Carlota (Charlotte) Auguste
Sowerbutts, William
Hansen, Kate
Köster, Vera