Claussen (Clawesen), Johann sen.
| Geburtsname | Claussen (Clawesen), Johann sen. |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | vor 2000 |
|
|||
| Beruf | Weinkellerbesitzer |
|
|||
| Tod | vor 2000 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Clawesen, Gossen sen. | |
| Mutter | Barm, Elsabe | |
| Bruder | Claussen (Clawessen), Tönnies | |
| Claussen (Clawesen), Johann sen. | ||
| Bruder | Clawessen (Claussen), Gossen (Gossel Gosche) jnr. | |
| Bruder | Claussen, Joachim | |
| Schwester | Claussen, Anna | |
| Schwester | Claussen, Tochter |
Ahnentafel
-
Clawesen, Gossen sen.
-
Barm, Elsabe
- Claussen (Clawessen), Tönnies
- Claussen (Clawesen), Johann sen.
- Clawessen (Claussen), Gossen (Gossel Gosche) jnr.
- Claussen, Joachim
- Claussen, Anna
- Claussen, Tochter
-
Barm, Elsabe