Claussen Sarasti, [living]
| Geburtsname | Claussen Sarasti, [living] |
| Geschlecht | weiblich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Claussen Restrepo, [living] | |
| Mutter | Sarasti, Socorro | |
| Bruder | Claussen Sarasti, [living] | |
| Bruder | Claussen Sarasti, [living] | |
| Bruder | Claussen Sarasti, [living] | |
| Claussen Sarasti, [living] | ||
| Schwester | Claussen Sarasti, [living] | |
| Bruder | Claussen Sarasti, [living] |
Familien
|   |   | Familie von Arbelaez, [living] und Claussen Sarasti, [living] |
| Unbekannt | Partner | Arbelaez, [living] |
| Kinder | ||
|   |   | Familie von Pacheco, [living] und Claussen Sarasti, [living] |
| Unbekannt | Partner | Pacheco, [living] |
| Kinder |
Ahnentafel
-
Claussen Restrepo, [living]
-
Sarasti, Socorro
- Claussen Sarasti, [living]
- Claussen Sarasti, [living]
- Claussen Sarasti, [living]
-
Claussen Sarasti, [living]
- Arbelaez, [living]
- Pacheco, [living]
- Claussen Sarasti, [living]
- Claussen Sarasti, [living]
-
Sarasti, Socorro
Vorfahren
Eilers, Anna WILHELMINA Catherina
Sowerbutts, Carlota (Charlotte) Auguste
Sowerbutts, William
Hansen, Kate
Restrepo Ochoa, [living]
Sarasti, Socorro