Kuhl, Ella
| Geburtsname | Kuhl, Ella |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | weniger als 92 Jahre, 19 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1907-12-13 |
|
|||
| Tod | vor 2000 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Kühl, Fritz Erich | |
| Mutter | NN, Eleanore | |
| Schwester | Kuhl, Helen Bernice | |
| Kuhl, Ella | ||
| Bruder | Kuhl, Fred James | |
| Schwester | Kuhl, Alyce Marie | |
| Schwester | Kuhl, Bettie Jane |
Familien
|   |   | Familie von Hildebrand, John Ross und Kuhl, Ella | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Hildebrand, John Ross | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von Vickers, Elton Frank und Kuhl, Ella | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Vickers, Elton Frank | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |
Ahnentafel
-
Kühl, Fritz Erich
-
NN, Eleanore
- Kuhl, Helen Bernice
-
Kuhl, Ella
- Vickers, Elton Frank
- Hildebrand, John Ross
- Kuhl, Fred James
- Kuhl, Alyce Marie
- Kuhl, Bettie Jane
-
NN, Eleanore
Vorfahren
Kühl, Claus
von Lange, Carl Friedrich Hinrich
Siemsen, Christiane Georgine Johanne (Hanne)
NN, Eleanore