Kühl, Anneliese Angelica
| Geburtsname | Kühl, Anneliese Angelica |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 83 Jahre, 1 Monat |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1914-05-12 | Kiel, Schleswig-Holstein, Deutschland |
|
||
| Tod | 1997-06-12 | Rendsburg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Kühl, Carl-Johann (Carlhan Han) | |
| Mutter | Lenz, Kati | |
| Schwester | Kühl, Ruth Marie Sophie Friederike | |
| Kühl, Anneliese Angelica | ||
| Bruder | Kühl, Klaus Heinrich |
Familien
|   |   | Familie von Offermann, Karl-Heinz und Kühl, Anneliese Angelica | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Offermann, Karl-Heinz | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von Schicketanz, Erich und Kühl, Anneliese Angelica | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Schicketanz, Erich | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |
Ahnentafel
-
Kühl, Carl-Johann (Carlhan Han)
-
Lenz, Kati
- Kühl, Ruth Marie Sophie Friederike
-
Kühl, Anneliese Angelica
- Schicketanz, Erich
- Offermann, Karl-Heinz
- Kühl, Klaus Heinrich
-
Lenz, Kati
Vorfahren
Kühl, Claus
von Lange, Carl Friedrich Hinrich
Siemsen, Christiane Georgine Johanne (Hanne)
Lenz, Kati