Claussen Restrepo, [living]
| Geburtsname | Claussen Restrepo, [living] |
| Geschlecht | männlich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Sowerbutts, Georg Wilhelm (Willi,Guillermo) Claussen | |
| Mutter | Restrepo Ochoa, [living] | |
| Schwester | Claussen Restrepo, [living] | |
| Claussen Restrepo, [living] | ||
| Bruder | Claussen Restrepo, [living] | |
| Schwester | Claussen Restrepo, [living] | |
| Schwester | Claussen Restrepo, [living] |
Familien
|   |   | Familie von Claussen Restrepo, [living] und Marulanda, Nohra |
| Unbekannt | Partner | Marulanda, Nohra |
| Kinder | ||
|   |   | Familie von Claussen Restrepo, [living] und Trujillo, [living] |
| Unbekannt | Partner | Trujillo, [living] |
| Kinder |
Ahnentafel
-
Sowerbutts, Georg Wilhelm (Willi,Guillermo) Claussen
-
Restrepo Ochoa, [living]
- Claussen Restrepo, [living]
-
Claussen Restrepo, [living]
- Marulanda, Nohra
- Trujillo, [living]
- Claussen Restrepo, [living]
- Claussen Restrepo, [living]
- Claussen Restrepo, [living]
-
Restrepo Ochoa, [living]
Vorfahren
Claussen, Catherine Johanne Juliane
Eilers, Anna WILHELMINA Catherina
Eilers, Claus
Berlinius, Marie CHARLOTTE Catherine
Sowerbutts, Carlota (Charlotte) Auguste
Sowerbutts, William
Hansen, Kate
Restrepo Ochoa, [living]