Claussen, Christian
| Geburtsname | Claussen, Christian |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | vor 2000 |
|
|||
| Beruf | Rechtsanwalt in Bremerhaven |
|
|||
| Tod | vor 2000 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Classen, Daniel Christian Georg | |
| Mutter | Rodenberg, Cathinka | |
| Claussen, Christian | ||
| Schwester | Claussen, Elisabeth Dorothea (Lili) |
Ahnentafel
-
Classen, Daniel Christian Georg
-
Rodenberg, Cathinka
- Claussen, Christian
- Claussen, Elisabeth Dorothea (Lili)
-
Rodenberg, Cathinka
Vorfahren
Meynen, Christine Magdalene Catherina
Gross, Lucie Catharine
Probst, Amalie
Rodenberg, Cathinka